<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT@Business &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://www.koltunova.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koltunova.com</link>
	<description>Управленческий и ИТ-консалтинг &#124; Колтунова Екатерина</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 13:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ERP за десять лет</title>
		<link>http://www.koltunova.com/erp_journal/</link>
		<comments>http://www.koltunova.com/erp_journal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kate Koltunova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[выбор ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koltunova.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[В последнем номере Journal of Enterprise Information Management №4б 2010 (Журнал &#171;Управление корпоративнми информационными ресурсами&#187;) опубликован  обзор статей, посвященных ERP (enterprise resource planning), вышедших  в реферируемых международных журналах за последние десять лет. Ниже приведен список журналов, в которых регулярно публикуются статьи по корпоративным системам управления (в порядке убывания количества публикаций): Business Process Management Journal Industrial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koltunova.com/erp_journal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Умная машина</title>
		<link>http://www.koltunova.com/umnaya-mashina/</link>
		<comments>http://www.koltunova.com/umnaya-mashina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 14:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kate Koltunova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koltunova.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Использование ИТ в PR и рекламе   Помощник криэйтора от Яндекса придумал с первой попытки слоган для компании, занимающейся поставкой химических реактивов и оборудования ООО Вектон: Вектон: спонтанное окисление. Но повторить этот успех электронный криэйтор уже не смог&#8230; Криэйтор, помоги себе.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koltunova.com/umnaya-mashina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Государственные базы данных доступны</title>
		<link>http://www.koltunova.com/gov_data/</link>
		<comments>http://www.koltunova.com/gov_data/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 20:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kate Koltunova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[управление знаниями]]></category>
		<category><![CDATA[электронное правительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koltunova.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Проект OpenGovData.ru формирует  перечень имеющихся государственных массивов данных и предлагает  ссылки на имеющиеся в открытом доступе в сети массивы данных, раскрываемые государством.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koltunova.com/gov_data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выступление Колтуновой Екатерины на семинаре High-tech Business: инвестиции, оценка, продажа. Опыт из первых рук</title>
		<link>http://www.koltunova.com/seminar_14_april/</link>
		<comments>http://www.koltunova.com/seminar_14_april/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 16:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kate Koltunova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-модель]]></category>
		<category><![CDATA[стартап]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koltunova.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Встреча состоится 14 апреля 2010 г. в конференц-зале Бизнес-инкубатора “Ингрия” по адресу: В.О., Биржевая линия, д.16 (6-й этаж) с 17:00 до 19:00. Начало регистрации в 16:30. Программа: Виктор Достов, управляющий партнер и один из создателей группы компаний PayCash: оценка и продажа high-tech бизнеса: как оценивают компании с высокой интеллектуальной составляющей «финансовые» инвесторы; основные способы продажи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koltunova.com/seminar_14_april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая версия стандарта Cobit 5 Design (Exposure Draft)</title>
		<link>http://www.koltunova.com/novaya-versiya-standarta-cobit-5-design-exposure-draft/</link>
		<comments>http://www.koltunova.com/novaya-versiya-standarta-cobit-5-design-exposure-draft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kate Koltunova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[CobiT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koltunova.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Вышла версия COBIT 5 Design (Exposure Draft). Документ определяет предполагаемую структуру и содержание нового стандарта. Новая версия объединяет и интегрирует стандарты COBIT 4.1, Val IT 2.0 and Risk IT, болшее внимание уделяется моделям информационной безопасности (Business Model for Information Security (BMIS) and ITAF). Design Draft версия доступна для скачивания до 12 Апреля.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koltunova.com/novaya-versiya-standarta-cobit-5-design-exposure-draft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
