<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT@Business</title>
	<atom:link href="http://www.koltunova.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koltunova.com</link>
	<description>Управленческий и ИТ-консалтинг &#124; Колтунова Екатерина</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2011 08:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Как выбрать информационную систему?</title>
		<link>http://www.koltunova.com/kak-vyibrat-informatsionnuyu-sistemu/</link>
		<comments>http://www.koltunova.com/kak-vyibrat-informatsionnuyu-sistemu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 20:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kate Koltunova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[выбор ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koltunova.com/kak-vyibrat-informatsionnuyu-sistemu/</guid>
		<description><![CDATA[Как не потратить несколько миллионов долларов на покупку системы, которая даже после двух лет внедрения не сможет поддержать рутинные бизнес-процессы? Этот вопрос не является риторическим для компаний, которые уже выбрали информационную систему ERP-класса и потратили несколько лет на ее внедрение. Полученный ими опыт может помочь вашей компании выбрать информационную систему, которая станет надежной технической платформой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koltunova.com/kak-vyibrat-informatsionnuyu-sistemu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Моделирование бизнес-процессов телекоммуникационного оператора</title>
		<link>http://www.koltunova.com/business-process-modelling-telecom/</link>
		<comments>http://www.koltunova.com/business-process-modelling-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 08:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kate Koltunova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Процессное управление]]></category>
		<category><![CDATA[модели]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-процессы]]></category>
		<category><![CDATA[стандарты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koltunova.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Как организовать проект моделирования бизнес-процессов в операторе мобильной связи? как выделить наиболее существенные процессы и использовать лучшие практики и отраслевые стандарты? Business process modelling and e tom telecom View more presentations from Kate Koltunova]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koltunova.com/business-process-modelling-telecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Справочник ключевых показателей деятельности &#8212; KPI Mega Library</title>
		<link>http://www.koltunova.com/kpi_megalibrar/</link>
		<comments>http://www.koltunova.com/kpi_megalibrar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 13:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kate Koltunova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегия]]></category>
		<category><![CDATA[литература]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koltunova.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Вышла книга Richard Baroudi &#171;KPI MEGA LIBRARY&#187; (KPI Guide). На 480 страницах приведены ключевые показатели деятельности (KPI, key performance indicators), сгруппированные по индустриям, секторам, функциям, назначению. Всего книга-справочник содержит 17 000 показателей! 6600 Организации KPIs &#62; 317 Функции &#62; 32 Индустрии 8600 Привительство KPIs &#62; 444 Функциии &#62; 33 Сектора 1800 Международные KPIs &#62; 114 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koltunova.com/kpi_megalibrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERP за десять лет</title>
		<link>http://www.koltunova.com/erp_journal/</link>
		<comments>http://www.koltunova.com/erp_journal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kate Koltunova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[выбор ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koltunova.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[В последнем номере Journal of Enterprise Information Management №4б 2010 (Журнал &#171;Управление корпоративнми информационными ресурсами&#187;) опубликован  обзор статей, посвященных ERP (enterprise resource planning), вышедших  в реферируемых международных журналах за последние десять лет. Ниже приведен список журналов, в которых регулярно публикуются статьи по корпоративным системам управления (в порядке убывания количества публикаций): Business Process Management Journal Industrial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koltunova.com/erp_journal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 шагов к электронной коммерции</title>
		<link>http://www.koltunova.com/e-shop-project/</link>
		<comments>http://www.koltunova.com/e-shop-project/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 23:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kate Koltunova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koltunova.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Создание Интернет-магазина в действующей компании &#8212; это проект. Предлагаемый план проекта позволит использовать существующий опыт, обеспечит подготовку бизнес-процессов и организационной структуры к изменениям, связанным с появлением нового канала продаж. ПЛАН 1. Провести анализ внешней среды конкурентная среда на рынке Интернет-торговли – опыт прямых конкурентов опыт международных компаний в области интрнет-торговли динамика на рынке Интернет-торговли (B2C) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koltunova.com/e-shop-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

