<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>IT@Business</title>
	<link>http://www.koltunova.com</link>
	<description>Управленческий и ИТ-консалтинг &#124; Колтунова Екатерина</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 13:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Как выбрать информационную систему?</title>
		<description><![CDATA[Как не потратить несколько миллионов долларов на покупку системы, которая даже после двух лет внедрения не сможет поддержать рутинные бизнес-процессы? Этот вопрос не является риторическим для компаний, которые уже выбрали информационную систему ERP-класса и потратили несколько лет на ее внедрение. Полученный ими опыт может помочь вашей компании выбрать информационную систему, которая станет надежной технической платформой [...]]]></description>
		<link>http://www.koltunova.com/kak-vyibrat-informatsionnuyu-sistemu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ERP за десять лет</title>
		<description><![CDATA[В последнем номере Journal of Enterprise Information Management №4б 2010 (Журнал &#171;Управление корпоративнми информационными ресурсами&#187;) опубликован  обзор статей, посвященных ERP (enterprise resource planning), вышедших  в реферируемых международных журналах за последние десять лет. Ниже приведен список журналов, в которых регулярно публикуются статьи по корпоративным системам управления (в порядке убывания количества публикаций): Business Process Management Journal Industrial [...]]]></description>
		<link>http://www.koltunova.com/erp_journal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>7 шагов к электронной коммерции</title>
		<description><![CDATA[Создание Интернет-магазина в действующей компании &#8211; это проект. Предлагаемый план проекта позволит использовать существующий опыт, обеспечит подготовку бизнес-процессов и организационной структуры к изменениям, связанным с появлением нового канала продаж. ПЛАН 1. Провести анализ внешней среды конкурентная среда на рынке Интернет-торговли – опыт прямых конкурентов опыт международных компаний в области интрнет-торговли динамика на рынке Интернет-торговли (B2C) [...]]]></description>
		<link>http://www.koltunova.com/e-shop-project/</link>
			</item>
	<item>
		<title>5 стратегий увеличения продаж Интернет-магазина</title>
		<description><![CDATA[Как увеличить продажи Интернет-магазина? Компания Optaros предлагает 5  стратегий увеличения продаж Интернет-магазина ретейлера. Превратить Интернет-магазин в источник новостей, информации о продукте и не только &#8211; Make Your Online Store a Destination. В хороший магазин хочется зайти, купить что-нибудь и вернуться снова.  Покупатели делают не только запланированные, но и импульсивные покупки. Актуальный релевантный контент. Витрина. Обращаться [...]]]></description>
		<link>http://www.koltunova.com/ecommerce_strateg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Умная машина</title>
		<description><![CDATA[Использование ИТ в PR и рекламе   Помощник криэйтора от Яндекса придумал с первой попытки слоган для компании, занимающейся поставкой химических реактивов и оборудования ООО Вектон: Вектон: спонтанное окисление. Но повторить этот успех электронный криэйтор уже не смог&#8230; Криэйтор, помоги себе.]]></description>
		<link>http://www.koltunova.com/umnaya-mashina/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
