IT战略影响五个关键因素:业务需求,供应商的建议,基础设施和沟通渠道,软件和技术,技术标准。 IT因素,相反,在模型M波特的竞争力,都是机遇和风险的来源。
资讯科技策略,利用电源,并最大限度地减少风险。
| 资讯科技的因素 | 能力 | 风险 |
| 业务需求 | 创造新的机会。 改进管理,业务的“透明度”。 改善供应链 | 在需求的快速变化。 在现行规定的评估和优先次序的错误 |
| 供应商提供 | 外包,新的服务,实惠的价格,独特的服务 | 从供应商的市场压力转移的优先次序,虚假承诺 |
| 软件和技术 | 新的功能,使用“最佳做法”,以支持新的管理理念和技术(移动办公,门户网站, | 一体化的问题,重复的业务逻辑,技术不成熟,在产品线的发展变化 |
| 基础设施建设,沟通渠道; | 集中化的管理,使用 | 在独联体国家发展不平衡的沟通渠道 |
| 标准和规范 | 电子商务的应用集成。 使用内部和外部的问题(SOA)的服务。 | 数据和应用程序,标准不一致,额外投资的低回报高需求的透明度的附加要求 |


发表评论或两个