如何选择信息系统? 较大的公司,引进更多的预算-更艰难的决定。 幸运的是,有一个行之有效的方法选择! 编译一个可靠的供应商名单,已经实施了3个或更多的客户,在不同的国家类似的系统,它是必要的
最大的保守主义与风险的处理方式。
E是一种方法,使我们能够比竞争对手更好,但没有更好的。 排除的创新解决方案的可能性。 一个新的解决方案,没有植入,不予考虑。 无shanosov成为技术的领导者。 riskofobiya击败了卓越的技术和市场领导地位,在未来的考虑。 选择是基于对过去的分析,而不是预测未来。
下面-选择IP一家大型保险公司的标准为例。
| 需求 | 确定 | 搅局者 | |
| 答: | 国际影响力 | 该系统目前正在实施两个+不同的国家。 | 该系统目前正在实施中的一个国家。 这意味着,供应商有没有国际经验。 不得适用于俄罗斯的系统。 |
| 两个。 | 语言范围 | 该系统目前正在实施中的两个+不同的语言。 | 该系统目前正在实施中的一种语言。 这意味着,供应商有没有系统并不适用于俄罗斯系统的本地化experience.Shall。 |
| 三。 | 客户数量 | 3 + | 1或2。 这很可能意味着这是专案为特定客户(如ARM-2)开发的解决方案。 因此,供应商有没有系统的定制经验。 |
| 4。 | 金融稳定 | - | 在财政困难的公司和主要风险。 |
| 五。 | 声誉和参考 | - | 最近项目的不良纪录。 坏引用Gartner的客户,或RGS的工作人员。 |
| 6。 | 可伸缩性 - 营业额 | 目前国内最大的执行存储5万元的政策。 | 目前国内最大的实施存储低于500万的政策。 |
| 7。 | 可扩展性 - 物理位置 | 目前国内最大的执行工作在100 +的物理位置(办事处,机构)。 | 目前国内最大的执行工作在小于100的物理位置(办事处,机构)。 |
| 八。 | 可扩展性 - 用户量 | 当前最大的实现支持1000 +的用户。 | 目前国内最大的实现支持少于1000个用户。 |

发表评论或两个